La categoría Sub-22 Masculino está pensada para jugadores que quieren seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel antes de dar el salto al baloncesto sénior. Es una etapa en la que se perfeccionan los aspectos técnicos, tácticos y físicos del juego, con un ritmo e intensidad cada vez mayores.
En el Club Vicálvaro Baloncesto, el equipo Sub-22 Masculino ofrece un entorno competitivo donde cada entrenamiento es una oportunidad para mejorar. Los jugadores fortalecen su compromiso, consolidan su experiencia en la competición y continúan disfrutando del baloncesto mientras se preparan para afrontar nuevos retos dentro y fuera de la pista.
sub-22 masculino negro
| Categoría | Dorsal | Nombre |
|---|---|---|
| Sub-22 Masculino Negro | 8 | Pablo |
| Sub-22 Masculino Negro | 67 | Gorka |
| Sub-22 Masculino Negro | 8* | Izan |
| Sub-22 Masculino Negro | 18 | Diego |
| Sub-22 Masculino Negro | 19 | Alejandro |
| Sub-22 Masculino Negro | 6 | Jaime |
| Sub-22 Masculino Negro | 11 | Samuel |
| Sub-22 Masculino Negro | 33 | Gonzalo |
| Sub-22 Masculino Negro | Sin dorsal asignado | Marcos |
Horarios de entrenamiento
CDM Faustina Valladolid
C. de Ladera de los Almendros, 2, Vicálvaro, 28032 Madrid
sub-22 masculino verde
| Categoría | Dorsal | Nombre |
|---|---|---|
| Sub-22 Masculino Verde | 7 | Alejandro |
| Sub-22 Masculino Verde | 34 | Luciano |
| Sub-22 Masculino Verde | 10 | Óscar |
| Sub-22 Masculino Verde | 9 | Brent |
| Sub-22 Masculino Verde | 24 | Samuel |
| Sub-22 Masculino Verde | 8 | Iñaki |
| Sub-22 Masculino Verde | 6 | Axel |
| Sub-22 Masculino Verde | 11 | Diego |
| Sub-22 Masculino Verde | 9* | Pablo |
| Sub-22 Masculino Verde | 23 | Frederick |
| Sub-22 Masculino Verde | 67 | Julián |
| Sub-22 Masculino Verde | Sin dorsal asignado | Óscar |
Horarios de entrenamiento
CDM Faustina Valladolid
C. de Ladera de los Almendros, 2, Vicálvaro, 28032 Madrid